Hiver : Prix et Réservations Appartements au Tyrol
Prix Appartementhaus Zillertal en Hiver |
||||||||||
| Dates | Nuits | Forfait de ski: jours |
App. 1 pour 4 Personnes |
App. 2 pour 4 Personnes |
App. 2 pour 2 Personnes |
App. 3 pour 4 Personnes |
App. 4 pour 9 Personnes |
App. 5 pour 13 Personnes |
||
| 5 | 4 | 80 | 80 | N/C | 80 | 90 | N/C | |||
| 7 | 6 | 96 | 96 | N/C | 96 | 112 | N/C | |||
| 5 | 4 | 90 | 90 | N/C | 90 | 100 | N/C | |||
| 4 | 3 | 80 | 80 | N/C | 80 | 90 | N/C | |||
| 7 | 6 | 96 | 96 | N/C | 96 | 112 | N/C | |||
| 4 | 3 | 64 | 64 | N/C | 64 | 68 | N/C | |||
| 3 | 2 | 51 | 51 | N/C | 51 | 51 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 139 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 139 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 4 | 3 | 192 | 192 | N/C | 192 | 192 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 139 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 139 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 143 | N/C | |||
| 5 | 4 | 235 | 235 | N/C | 235 | 239 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 5 | 4 | 235 | 235 | N/C | 235 | 239 | N/C | |||
| 7 | 6 | 311 | 311 | N/C | 311 | 327 | N/C | |||
| 4 | 3 | 188 | 188 | N/C | 188 | 192 | N/C | |||
| 3 | 2 | 139 | 139 | N/C | 139 | 143 | N/C | |||
| 7 | 6 | 315 | 315 | N/C | 315 | 345 | N/C | |||
| 4 | 3 | 182 | 182 | N/C | 182 | 186 | N/C | |||
| 3 | 2 | 138 | 138 | N/C | 138 | 144 | N/C | |||
| 7 | 6 | 315 | 315 | N/C | 315 | 345 | N/C | |||
| 4 | 3 | 182 | 182 | N/C | 182 | 186 | N/C | |||
| 3 | 2 | 138 | 138 | N/C | 138 | 144 | N/C | |||
| 7 | 6 | 345 | 345 | N/C | 345 | 365 | N/C | |||
| 0 | 0 | 297 | 297 | N/C | 297 | 317 | N/C | |||
| 7 | 6 | 504 | 504 | --- | 504 | 545 | 525 | |||
| 7 | 6 | 675 | 675 | --- | 675 | 705 | 695 | |||
| 3 | 2 | 264 | 264 | --- | 264 | 294 | N/C | |||
| 4 | 3 | 358 | 358 | --- | 358 | 388 | N/C | |||
| 7 | 6 | 350 | 350 | N/C | 350 | 365 | N/C | |||
| 6 | 5 | 308 | 308 | N/C | 308 | 328 | N/C | |||
| 7 | 6 | 345 | 345 | N/C | 345 | 365 | N/C | |||
| 7 | 6 | 360 | 360 | N/C | 360 | 405 | N/C | |||
| 7 | 6 | 385 | 385 | N/C | 385 | 405 | N/C | |||
| 7 | 6 | 445 | 445 | --- | 445 | 485 | N/C | |||
| 7 | 6 | 465 | 465 | --- | 465 | 485 | N/C | |||
| 7 | 6 | 445 | 445 | --- | 445 | 465 | N/C | |||
| 7 | 6 | 425 | 425 | --- | 425 | 485 | N/C | |||
| 7 | 6 | 425 | 425 | --- | 425 | 455 | N/C | |||
| 7 | 6 | 405 | 405 | N/C | 405 | 445 | N/C | |||
| 7 | 6 | 385 | 385 | N/C | 385 | 425 | N/C | |||
| 7 | 6 | 385 | 385 | N/C | 385 | 425 | N/C | |||
| 7 | 6 | 345 | 345 | N/C | 345 | 425 | N/C | |||
|
Les appartements ne peuvent être réservés que complètement. Sous-occupation sur demande. Pour réserver, veuillez cliquer s'il vous plaît sur le prix correspondant. Si ce prix n'est pas relié, cette catégorie est déjà complète. N/C : l'appartement n'est malheureusement pas encore réservable en ligne, pour autant n'hésitez pas à nous contacter pour en connaitre les prix et les disponibilités. |
||||||||||
Appartements au Tyrol / Autriche - Préstations
- Appartement
- Forfait Zillertaler Superskipass inclus.
Valable pour l´ensemble des stations de ski du Zillertal, soit 6 stations de ski, glacier Hintertux Gletscher compris. Navettes gratuites pour rejoindre les stations de ski.
Appartements au Tyrol / Autriche - Frais supplémentaires
- taxe de séjours : 1,30 euro/pers/jour
- Ménage de fin de séjour de l'appartement pour 2-4 personnes : 40 €
- Ménage de fin de séjour de l'appartement pour 8-9 personnes : 80 €
- Ménage de fin de séjour de l'appartement pour 12-13 personnes : 120 €
- Caution de l'appartement pour 2-4 personnes : 200 € par séjour
- Caution de l'appartement pour 8-9 personnes : 300 € par séjour
- Caution de l'appartement pour 12-13 personnes : 500 € par séjour
Préstations supplémentaires disponibles en hiver
- Sauna et Solarium (à régler sur place)
- Garage : 3 euros par jour par voiture
Appartement au Tyrol / Autriche - Ne pas oublier
- Linge (draps et serviettes)
- Torchons
- Produits de nettoyage
Appartements avec Forfait de Ski inclus !
Zillertaler Super-Skipass
Saison 2011 / 2012
Forfait de Ski du Zillertal avec le Glacier Hintertux est inclus.
Valable sur l'ensemble des domaines de la vallée du Zillertal avec le Glacier Hinterux.
Navettes gratuites pour rejoindre chaque station du Zillertal.
Prolongation de forfait de ski réservable en ligne :
- Supplément 7ème jour (jour de départ) : 25 €
- Supplément 7ème + 8ème jour (jour d´arrivée + jour de départ) : 50 €
Réductions enfant sur le forfait de ski inclus dans les prestations :
- Réduction enfant (né après le 01.01.2006) : 195 €
- Réduction enfant (né après le 01.01.1997) : 107 €
- Réduction enfant (né après le 01.01.1993) : 40 €



Séjours ski, Vacances ski !